

このチュートリアルでは、OSOYOOのトラッキングセンサを2つ使って、白い地面の黒いトラックラインに沿って車が動くように自動的に誘導します。このレッスンのソフトウェアは、トラッキングセンサからデータを読み取り、白い地面の黒いトラックラインに沿って車が移動するように自動的にガイドします。
ラインフォロワーロボットは、その名の通り、白い地面に印刷された黒い線路に沿って動く自動運転車です。ロボットに搭載されたトラッキングセンサーは、現在の車の位置が線路から外れていないかどうかをチェックし続けます。もしそうなら、車はロボットカーを軌道に引き戻すためにマイナスの動きをします。
もし、車のフレームが完成していない場合は、次のことを復習してくださいレッスン1

基本的なワイヤの接続が完了していない場合は、レッスン1を復習してくださいレッスン2
接続方法
左トラッキングセンサー→D7
右トラッキングセンサー→D6
![]()

https://osoyoo.com/driver/2022008400/lesson3.zip をダウンロードし、解凍すると、lesson3 というフォルダーが表示されます。
UNO R3ボードをUSBケーブルでPCに接続し、IDEを開いて、あなたのプロジェクトに対応するボード/ポートを選択します。
注意事項 スケッチコードをOSOYOO Basic Board for Arduinoにアップロードするときは、バッテリーを切るか、電源アダプタを抜いてください。

ファイルをクリックし、開くをクリックし、コード “lesson3.ino “を選択し、コードをOSOYOO Basic Board for Arduinoにロードし、スケッチをボードにアップロードします。



お知らせ サーボアライメント
lesson2のStep5のオプション2のFRONTの値として、以下の行のデフォルト値90を変更してください。もし、lesson2のStep5のオプション1として、車輪の向きを手動で調整する場合は、このステップをスキップしてください。
#define FRONT 90 // steering to front
トラッキングセンサーモジュールの感度を調整します。
センサーが白い地面の上にある場合はシグナル表示LEDが消灯し、センサーが黒いトラックの上にある場合はシグナルLEDが点灯します。

1.白地に黒い線路(黒い線路の幅は20mm以上30mm以下)を用意します。線路の曲げ角度は30度以下にしてください。角度が大きすぎると、車がコースから外れてしまいます。
2. OSOYOO Motor Shieldのスイッチとバッテリーボックスのスイッチをオンにすると、車は黒い線路に沿って動きます。
注)上記の結果、車が動かない場合は、トラッキングセンサーの結線、バッテリー電圧(7.2V以上必要)を確認してください。
3.右または左の天使を変更したい場合は、コードの次の行を編集して、スケッチを再度アップロードしてください:
int RIGHT=FRONT-70; int LEFT=FRONT+70;
4. 車の速度を変更したい場合は、スケッチの以下のコードを編集してください。(注:最大値は255)
#define SPEED 190 #define HI_SPEED 220![]()
| いいえ | 写真 | デバイス | リンク |
| 1 | ![]() |
OSOYOOベーシックR3ボード for Arduino | 購入はこちら |
| 2 | ![]() |
OSOYOOマジックI/Oシールド(Arduino用 | 購入はこちら |
| 3 | ![]() |
ESP8266 WIFI シールド | 購入はこちら |
| 4 | ![]() |
HCモジュール | 購入はこちら |
| 5 | トラッキングセンサー | 購入はこちら | |
| 6 | ![]() |
OSOYOO 赤色LEDモジュール | 購入はこちら |
| 7 | ![]() |
3ピン20cmPnPケーブル | 購入はこちら |
| 8 | ホイール | 購入はこちら | |
| 9 | ![]() |
サーボ | 購入はこちら |
| 10 | モーター | 購入はこちら | |
| 11 | ![]() |
1ペア18650電池 | 購入はこちら |
| 12 | ![]() |
18650電池ボックス | 購入はこちら |
| 13 | ![]() |
バッテリーチャージャー | 購入はこちら |
| 14 | ![]() |
K115 | 購入はこちら |
| 15 | ![]() |
K109 | 購入はこちら |
| 16 | ![]() |
K105 | 購入はこちら |
| 17 | ![]() |
K103 | 購入はこちら |
| 18 | ![]() |
B117 | 購入はこちら |
| 19 | ![]() |
B113 | 購入はこちら |
| 20 | ![]() |
B113 | 購入はこちら |
| 21 | ![]() |
B109 | 購入はこちら |
| 22 | ![]() |
B107 | 購入はこちら |
| 23 | ![]() |
B105 | 購入はこちら |
| 24 | ![]() |
B105 | 購入はこちら |
| 25 | ![]() |
B103 | 購入はこちら |
| 26 | ![]() |
B102 | 購入はこちら |
| 27 | ![]() |
B102 | 購入はこちら |
| 28 | ![]() |
X275 | 購入はこちら |
| 29 | ![]() |
X073 | 購入はこちら |
| 30 | ![]() |
X064 | 購入はこちら |
| 31 | ![]() |
X044 | 購入はこちら |
| 32 | ![]() |
L024 | 購入はこちら |
| 33 | ![]() |
L024 | 購入はこちら |
| 34 | ![]() |
PS11 | 購入はこちら |
| 35 | ![]() |
P021 | 購入はこちら |
| 36 | ![]() |
P011 | 購入はこちら |
| 37 | ![]() |
Z005 | 購入はこちら |
| 38 | ![]() |
Z010 | 購入はこちら |
| 39 | ![]() |
L035 | 購入はこちら |
| 40 | ![]() |
LT33 | 購入はこちら |
| 41 | ![]() |
S225 | 購入はこちら |
| 42 | ![]() |
D107 | 購入はこちら |
| 43 | ![]() |
D105 | 購入はこちら |
| 44 | ![]() |
G110 | 購入はこちら |
| 45 | ![]() |
F057 | 購入はこちら |
| 46 | ![]() |
Z2S1 | 購入はこちら |
| 47 | ![]() |
Z2S1 | 購入はこちら |
| 48 | ![]() |
Z121 | 購入はこちら |
| 49 | ![]() |
T220 | 購入はこちら |
| 50 | ![]() |
T112 | 購入はこちら |
| 51 | ![]() |
T008 | 購入はこちら |
| 52 | ![]() |
A04T | 購入はこちら |
| 53 | ![]() |
A040 | 購入はこちら |
| 54 | ![]() |
A050 | 購入はこちら |
| 55 | ![]() |
A070 | 購入はこちら |
| 56 | ![]() |
A160 | 購入はこちら |
| 57 | ![]() |
A02X | 購入はこちら |
| 58 | ![]() |
Q111 | 購入はこちら |
| 59 | ![]() |
PS21 | 購入はこちら |
| 60 | ![]() |
Q112 | 購入はこちら |
| 61 | ![]() |
Q113 | 購入はこちら |
| 62 | ![]() |
Q114 | 購入はこちら |
| 63 | ![]() |
Q115 | 購入はこちら |
| 64 | ![]() |
Z102 | 購入はこちら |
| 65 | ![]() |
Q116 | 購入はこちら |
DownLoad Url osoyoo.com